A1 = moving end | A2 = fixed end | B1 = moving end |
B2 = fixed end | B3 = guide trough with glide bar | B4 = guide trough without glide bar |
B5 = total length of guide trough | S = length of travel | R = bend radius |
H = nominal clearance height | HF = required clearance height | HRI = trough inner height |
D = overlength, radius in final position | K = π • R + "safety" | D2 = overlength with long
travels, gliding |
K2 = *surcharge | H2 = *clearance height |
Long travels | from 10 m to max. 600 m |
Speed max. rolling / acceleration max. rolling | max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²] |
Fill weight | max. 7.00 [kg/m] |
Material – permitted temperature °C | igumid G / -40 ° to +120 °C |
Flammability class, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Series | Inner height | Inner width | Outer width | Outer height | Bend radius | Length of travel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | ||||
P41.80.18.250.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 250 | 600 | Upon request | |
P41.80.18.300.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 300 | 800 | Upon request | |
P41.80.18.350.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 350 | 970 | Upon request | |
P41.80.20.250.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 250 | 600 | Upon request | |
P41.80.20.300.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 300 | 800 | Upon request | |
P41.80.20.350.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 350 | 970 | Upon request | |
P41.80.25.250.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 250 | 600 | Upon request | |
P41.80.25.300.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 300 | 800 | Upon request | |
P41.80.25.350.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 350 | 970 | Upon request | |
P41.80.30.250.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 250 | 600 | Upon request | |
P41.80.30.300.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 300 | 800 | Upon request | |
P41.80.30.350.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 350 | 970 | Upon request | |
P41.80.35.250.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 250 | 600 | Upon request | |
P41.80.35.300.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 300 | 800 | Upon request | |
P41.80.35.350.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 350 | 970 | Upon request | |
P41.80.40.250.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 250 | 600 | Upon request | |
P41.80.40.300.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 300 | 800 | Upon request | |
P41.80.40.350.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 350 | 970 | Upon request |
Separator with a wide base for maximum holding strength and stability in e-chains®.
Order number | ||
---|---|---|
80.1 | Upon request | |
80.1.1 | Upon request |
One side with wide base for secure seating, opposite side is narrow for easy cable installation (light clamping).
Order number | ||
---|---|---|
80.2 | Upon request | |
80.2.1 | Upon request |
Separator with a narrow base for a large number of thin cables side by side. Space-saving, secure state – for e-chains®.
Order number | ||
---|---|---|
80.3 | Upon request | |
80.3.1 | Upon request |
Notch separator for the notched crossbar with scale. Can be positioned precisely.
Order number | ||
---|---|---|
80.5 | Upon request | |
80.5.1 | Upon request |
Locks securely into separators at both ends, providing a fixed width. Can be used as a full-width shelf for integrated interior separation or as a shelf for modular shelving at three levels.
Order number | Width | ||
---|---|---|---|
520.187 | 187 | Upon request | |
520.212 | 212 | Upon request | |
520.237 | 237 | Upon request | |
520.262 | 262 | Upon request | |
520.275 | 275 | Upon request | |
520.287 | 287 | Upon request | |
520.325 | 325 | Upon request | |
521.025 | 25 | Upon request | |
521.037 | 37 | Upon request | |
521.087 | 87 | Upon request | |
521.112 | 112 | Upon request | |
521.137 | 137 | Upon request | |
521.187 | 187 | Upon request | |
521.212 | 212 | Upon request | |
521.237 | 237 | Upon request | |
521.262 | 262 | Upon request | |
521.275 | 275 | Upon request | |
521.287 | 287 | Upon request | |
521.325 | 325 | Upon request | |
521.050 | 50 | Upon request | |
521.065 | 65 | Upon request | |
521.075 | 75 | Upon request | |
521.100 | 100 | Upon request | |
521.125 | 125 | Upon request | |
521.150 | 150 | Upon request | |
521.162 | 162 | Upon request | |
521.175 | 175 | Upon request | |
521.200 | 200 | Upon request | |
521.225 | 225 | Upon request | |
521.250 | 250 | Upon request | |
521.300 | 300 | Upon request | |
521.350 | 350 | Upon request | |
521.400 | 400 | Upon request | |
521.450 | 450 | Upon request | |
520.050 | 50 | Upon request | |
520.065 | 65 | Upon request | |
520.075 | 75 | Upon request | |
520.100 | 100 | Upon request | |
520.125 | 125 | Upon request | |
520.137 | 134 | Upon request | |
520.150 | 150 | Upon request | |
520.162 | 162 | Upon request | |
520.175 | 175 | Upon request | |
520.200 | 200 | Upon request | |
520.225 | 225 | Upon request | |
520.250 | 250 | Upon request | |
520.300 | 300 | Upon request | |
520.375 | 375 | Upon request | |
520.387 | 387 | Upon request | |
521.375 | 375 | Upon request | |
521.387 | 387 | Upon request | |
520.350 | 350 | Upon request | |
520.400 | 400 | Upon request | |
520.450 | 450 | Upon request | |
520.029 | 29 | Upon request | |
520.024 | 24 | Upon request | |
520.044 | 44 | Upon request | |
520.064 | 64 | Upon request | |
520.084 | 84 | Upon request | |
520.034 | 34 | Upon request | |
520.094 | 94 | Upon request | |
520.124 | 124 | Upon request | |
520.039 | 39 | Upon request | |
520.074 | 74 | Upon request | |
520.109 | 109 | Upon request | |
520.144 | 144 | Upon request | |
520.025 | 25 | Upon request | |
520.037 | 37 | Upon request | |
520.087 | 87 | Upon request | |
520.112 | 112 | Upon request | |
520.054 | 54 | Upon request | |
520.079 | 79 | Upon request | |
520.104 | 104 | Upon request | |
521.029 | 29 | Upon request | |
521.024 | 24 | Upon request | |
521.044 | 44 | Upon request | |
521.064 | 64 | Upon request | |
521.084 | 84 | Upon request | |
521.034 | 34 | Upon request | |
521.094 | 94 | Upon request | |
521.124 | 124 | Upon request | |
521.039 | 39 | Upon request | |
521.074 | 74 | Upon request | |
521.109 | 109 | Upon request | |
521.144 | 144 | Upon request | |
521.054 | 54 | Upon request | |
521.079 | 79 | Upon request | |
521.104 | 104 | Upon request |
For pivoting brackets
Secure connection to your application
Same set (2 piece) for all e-chain® widths
Electrically conductive
Order number |
---|