The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Country | City | Fair | Hall / Booth | Date |
Austria | Wien | H5, G5 | 2024-11-06 - 2024-11-07 | |
Canada | Montreal | 1307 | 2024-11-13 - 2024-11-14 | |
Denmark | Odense |
RobotBrag
|
81 | 2024-05-30 - 2024-05-31 |
Denmark | Brøndby |
Automatik
|
1120 | 2024-09-10 - 2024-09-12 |
France | Toulouse | D64 | 2024-10-15 - 2024-10-17 | |
France | Le Havre | 2024-10-23 - 2024-10-25 | ||
France | Paris | 5 / E104 | 2024-11-04 - 2024-11-07 | |
Germany | Cologne | online | 2024-01-01 - 2024-12-31 | |
Germany | Stuttgart | 7 / 7125/7208 | 2024-10-08 - 2024-10-11 | |
Germany | Bad Salzuflen | 20 / C8 | 2024-11-05 - 2024-11-07 | |
Germany | Nürnberg | 4 / 310 | 2024-11-12 - 2024-11-14 | |
Germany | Nürnberg | 7 / 436 | 2024-11-26 - 2024-11-28 | |
India | Raipur | P / P13 A | 2024-01-05 - 2024-01-07 | |
India | Bangalore | 3 A / C 118 | 2024-01-19 - 2024-01-23 | |
India | Pune | Zone A / 02 | 2024-01-23 - 2024-01-25 | |
India | Jamshedpur | A-2B | 2024-02-02 - 2024-02-04 | |
India | Mumbai | 2024-03-13 - 2024-03-15 | ||
India | Coimbatore | A / 17 | 2024-06-06 - 2024-06-10 | |
India | Coimbatore | D / 61 | 2024-06-21 - 2024-06-24 | |
India | Noida | 1 / W 41 | 2024-09-11 - 2024-09-13 | |
India | Rajkot | 1 / P 5 | 2024-09-25 - 2024-09-28 | |
Indonesia | Jakarta | D1 / 808 | 2024-09-04 - 2024-09-06 | |
Indonesia | Jakarta | A3 / 340 | 2024-09-11 - 2024-09-14 | |
Indonesia | Medan | A & B / 180 | 2024-10-09 - 2024-10-11 | |
Indonesia | Jakarta | D1 / DN007 | 2024-10-09 - 2024-10-12 | |
Indonesia | Jakarta | B1 / 4216 | 2024-12-04 - 2024-12-07 | |
Italy | Milano | 13 / C23 | 2024-10-09 - 2024-10-12 | |
Italy | Bologna | 20 / A32 | 2024-11-06 - 2024-11-10 | |
Italy | Bologna | 2025-03-05 - 2025-03-07 | ||
Italy | Milano | 2025-05-27 - 2025-05-30 | ||
Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2024-04-10 - 2024-04-12 | |
Japan | 横浜 Yokohama |
パシフィコ横浜 PACIFICO Yokohama |
2024-05-22 - 2024-05-24 | |
Japan | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2024-06-19 - 2024-06-21 |
Japan | 常滑 Tokoname |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
2024-07-04 - 2024-07-06 | |
Japan | 常滑 Tokoname |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
2024-07-17 - 2024-07-19 | |
Japan | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 INTEX Osaka |
2024-10-02 - 2024-10-04 | |
Japan | 岡谷市 Okaya |
岡谷市民総合体育館 Sports Information Okaya-city Nagoya-Prefecture |
2024-10-17 - 2024-10-19 | |
Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2024-10-23 - 2024-10-25 | |
Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2024-11-05 - 2024-11-10 | |
Japan | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2024-12-11 - 2024-12-13 |
Korea, Republic of | Seoul |
|
2024-01-31 - 2023-02-02 | |
Korea, Republic of | Seoul | 2024-03-27 - 2024-03-30 | ||
Korea, Republic of | 일산 / Ilsan |
2024 SIMTOS 국제기계전
International Machine Tool Fair |
2024-04-01 - 2024-04-05 | |
Korea, Republic of | 일산 / Ilsan |
2024 Korea Pack 한국포장기계전
Korea Packaging Machine Fair |
2024-04-23 - 2020-04-26 | |
Korea, Republic of | Busan |
2024 해양산업전시회
OFFSHORE |
2024-10-16 - 2024-10-18 | |
Korea, Republic of | Daegu |
2024 농기계산업전
KIEMSTA |
2024-10-30 - 2024-11-02 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | MITEC / 3829 5-7 |
2024-05-28 - 2024-05-30 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Convention Centre / 183 4 and 5 |
2024-08-28 - 2024-08-29 | |
Malaysia | Kuala Lumpur |
IRGCE 2024
|
4 / W140 | 2024-09-03 - 2024-09-05 |
Netherlands | Utrecht |
WoTS
Make an Appointment |
11 / E.002 | 2024-09-24 - 2024-09-27 |
Norway | Stavanger | 7 / 7175 | 2024-08-26 - 2024-08-29 | |
Panama | Panama City | Panama Convention Centre | 2024-10-01 - 2024-10-03 | |
Portugal | Matosinhos | 2025-05-27 - 2025-05-30 | ||
Singapore | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore, Hall F / FF01 | 2024-03-13 - 2024-03-15 | |
Singapore | Singapore | MBS, Singapore, Hall DEF / BF2-04 | 2024-11-19 - 2024-11-21 | |
Singapore | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore | 2024-11-26 - 2024-11-27 | |
Spain | Barcelona | online | 2020-05-01 - 2023-12-31 | |
Sweden | Jönköping | D03:53 | 2024-05-14 - 2024-05-17 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 S0218攤位 TNEC 2 / floor 4 S0218 |
2024-03-06 - 2024-03-09 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 M0220攤位 TNEC 1 / floor 4 M0220 |
2024-03-27 - 2024-03-31 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 1樓 I0705a TNEC 1 / floor 1 I0705a |
2024-04-17 - 2024-04-20 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / M425攤位 TNEC 1 / booth M425 |
2024-04-24 - 2024-04-26 | |
Taiwan | 台南市 Tainan City | 大台南會展中心 / A341攤位 ICC TAINAN / booth A341 |
2024-04-26 - 2024-04-29 | |
Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 / S3027攤位 Kaohsiung Exhibition Center / booth S3027 |
2024-05-15 - 2024-05-18 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 L0704攤位 TNEC 1 / floor 4 L0704 |
2024-06-26 - 2024-06-29 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / K216攤位 TNEC 1 / booth K216 |
2024-08-21 - 2024-08-24 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 R7112攤位 TNEC 2 / floor4 R7112 |
2024-09-04 - 2024-09-06 | |
Taiwan | 台中市 Taichung City | 台中金典酒店 / 1028攤位 THE SPLENDOR HOTEL TAICHUNG / booth 1028 |
2024-09-24 - 2024-09-27 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 一樓 I0204攤位 TNEC 1 / 1F I0204 |
2024-09-24 - 2024-09-28 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 R0921攤位 TNEC 2 / 4F booth R0921 |
2024-10-02 - 2024-10-04 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 M931攤位 TNEC 1 / 4F booth M931 |
2024-10-23 - 2024-10-25 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 N1020攤位 TNEC 1 / 4F booth N1020 |
2024-12-05 - 2023-12-08 | |
Thailand | ชลบุรี | สวนนงนุช พัทยา / G17-G18 | 2024-03-13 - 2024-03-15 | |
Thailand | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 99 / FY336 | 2024-06-12 - 2024-06-15 | |
Thailand | สุราษฎร์ธานี | CO-OP Exhibition Centre Surat Thani / 31 | 2024-08-01 - 2024-08-02 | |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8836 | 2023-11-02 - 2023-11-05 | |
United Kingdom | Birmingham |
MACH 2024
Make an Appointment |
Hall 18 / Stand 440 | 2024-04-15 - 2024-04-19 |
United Kingdom | Birmingham | Stand 62 | 2024-05-01 - 2024-05-01 | |
United Kingdom | Alexandra Palace, London | Stand C20 | 2024-06-05 - 2024-06-06 | |
United Kingdom | Birmingham | Stand number S80 | 2024-06-05 - 2024-06-06 | |
United Kingdom | Birmingham | Stand number 62 | 2024-10-02 - 2024-10-02 | |
United States | Online | Online | 2024-01-01 - 2024-12-31 | |
United States | TBD | 2024-01-01 - 2024-12-31 | ||
United States | San Francisco | 5339 | 2024-07-09 - 2024-07-11 | |
United States | Chicago | 236230 236557 |
2024-09-09 - 2024-09-14 | |
United States | Las Vegas | 4901 | 2024-09-24 - 2024-09-26 | |
United States | Tampa | 3-549 | 2024-10-01 - 2024-10-03 | |
United States | New Orleans | 121 | 2024-10-07 - 2024-10-10 | |
United States | Orlando | W4601 | 2024-10-15 - 2024-10-17 | |
United States | Louisville | 11023 | 2024-10-16 - 2024-10-18 | |
United States | Rosemont | 913 | 2024-10-22 - 2024-10-24 | |
United States | Chicago | 4277 | 2024-11-03 - 2024-11-06 | |
Viet Nam | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / T24 SG Pavillion |
2024-04-03 - 2024-04-05 | |
Viet Nam | Bình Dương | World Trade Center Binh Duong New City / 322 | 2024-06-19 - 2024-06-21 | |
Viet Nam | Hà Nội | Hanoi I.C.E / 01&02 A1 |
2024-08-28 - 2024-08-30 | |
Viet Nam | Bắc Ninh | Kinh Bac Cultural Center / 249 | 2024-11-06 - 2024-11-08 |