Change Language :
2039 catalogue parts | 0 special parts
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Injection moulding | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 13 Days / 6 898 h | ZAR 5,93 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 13 Days / 2 288 h | ZAR 6,52 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 13 Days / 3 482 h | ZAR 6,52 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 13 Days / 18 508 h | ZAR 6,82 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 13 Days / 7 384 h | ZAR 6,82 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 13 Days / 5 937 h | ZAR 6,82 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 13 Days / 6 147 h | ZAR 6,82 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 13 Days / 9 584 h | ZAR 6,82 | |||
| iglidur® R Injection moulding | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 13 Days / 17 925 h | ZAR 6,82 | |||
| iglidur® R Injection moulding | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 13 Days / 25 757 h | ZAR 6,82 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 13 Days / 45 737 h | ZAR 7,12 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 1 Day / 6 538 h | ZAR 7,12 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 13 Days / 9 831 h | ZAR 7,12 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 13 Days / 8 069 h | ZAR 7,12 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 13 Days / 9 003 h | ZAR 7,12 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 13 Days / 6 554 h | ZAR 7,12 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 13 Days / 7 706 h | ZAR 7,12 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 13 Days / 11 677 h | ZAR 7,41 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 13 Days / 10 527 h | ZAR 7,41 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 1 Day / 8 304 h | ZAR 7,41 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 1 Day / 10 561 h | ZAR 7,41 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 13 Days / 6 554 h | ZAR 7,41 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 13 Days / 8 304 h | ZAR 7,41 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 1 Day / 6 580 h | ZAR 7,41 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 13 Days / 15 359 h | ZAR 8,01 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 13 Days / 10 561 h | ZAR 8,01 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 13 Days / 8 664 h | ZAR 8,01 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 13 Days / 7 188 h | ZAR 8,01 | |||
| iglidur® R Injection moulding | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 13 Days / 33 023 h | ZAR 8,01 | |||
| iglidur® ECO-G Injection moulding | 8,00 10,00 15,00 9,00 1,00 | 13 Days / Upon request | ZAR 8,60 | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr