Change Language :
By entering geometry data, suitable plain bearings can be found or individually configured as special parts.
Note: Without complete geometry data, the search only takes place in the catalogue parts. Special parts and their service life can only be calculated and displayed once all the necessary geometry data has been entered in full.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Injection moulding | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 1 Day / 23 406 h | ZAR 29,35 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 13 Days / 17 555 h | ZAR 32,02 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 1 Day / 28 422 h | ZAR 32,32 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 1 Day / 33 158 h | ZAR 34,99 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 13 Days / 15 383 h | ZAR 35,58 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 1 Day / 33 158 h | ZAR 35,88 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 18,00 20,00 54,00 22,00 27,00 | 13 Days / 33 158 h | ZAR 37,66 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 13 Days / 60 288 h | ZAR 37,66 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 1 Day / 55 263 h | ZAR 39,14 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 13 Days / 14 211 h | ZAR 39,73 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 13 Days / 53 481 h | ZAR 42,10 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 13 Days / 23 684 h | ZAR 42,70 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 13 Days / 49 737 h | ZAR 45,36 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 13 Days / 49 737 h | ZAR 46,55 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 13 Days / 82 894 h | ZAR 50,70 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 1 Day / 55 264 h | ZAR 58,11 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 13 Days / 23 685 h | ZAR 70,57 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 13 Days / 82 895 h | ZAR 75,90 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 1 Day / 55 263 h | ZAR 90,43 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 13 Days / 23 685 h | ZAR 99,03 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 13 Days / 10 318 h | ZAR 102,00 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 13 Days / 55 263 h | ZAR 104,37 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 13 Days / 15 899 h | ZAR 112,97 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 13 Days / 23 684 h | ZAR 115,04 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 13 Days / 82 895 h | ZAR 118,01 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 13 Days / 24 869 h | ZAR 121,86 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 13 Days / 24 869 h | ZAR 126,01 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 13 Days / 41 447 h | ZAR 135,20 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 13 Days / 82 894 h | ZAR 136,98 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 13 Days / 41 448 h | ZAR 203,70 | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr