Change Language :
45 catalogue parts | 0 special parts
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Injection moulding | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 13 Days / 4 971 h | ZAR 4,74 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 13 Days / 6 513 h | ZAR 5,04 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 1 Day / 4 977 h | ZAR 5,04 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 1 Day / 5 230 h | ZAR 5,34 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 13 Days / 6 953 h | ZAR 5,93 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 13 Days / 4 427 h | ZAR 5,93 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 1 Day / 5 510 h | ZAR 5,93 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 13 Days / 7 213 h | ZAR 6,23 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 13 Days / 6 757 h | ZAR 6,23 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 1 Day / 5 494 h | ZAR 6,23 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 13 Days / 5 226 h | ZAR 6,52 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 1 Day / 7 674 h | ZAR 6,82 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 1 Day / 6 301 h | ZAR 6,82 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 1 Day / 4 983 h | ZAR 6,82 | |||
| iglidur® K230 Injection moulding | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Upon request / Upon request | ZAR 7,12 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 13 Days / 6 696 h | ZAR 7,12 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 13 Days / 5 330 h | ZAR 7,12 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 1 Day / 5 637 h | ZAR 7,12 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Day / 4 558 h | ZAR 7,12 | |||
| iglidur® A230 Injection moulding | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Upon request / Upon request | ZAR 7,41 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 13 Days / 6 958 h | ZAR 7,41 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Day / 5 100 h | ZAR 8,01 | |||
| iglidur® K230 Injection moulding | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 13 Days / Upon request | ZAR 8,60 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 13 Days / 5 323 h | ZAR 8,60 | |||
| iglidur® A230 Injection moulding | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | Upon request / Upon request | ZAR 9,19 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 13 Days / 6 157 h | ZAR 9,19 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Day / 5 522 h | ZAR 9,19 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 13 Days / 5 797 h | ZAR 9,19 | |||
| iglidur® K230 Injection moulding | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 13 Days / Upon request | ZAR 9,49 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 13 Days / 5 002 h | ZAR 9,49 | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr