Change Language :
25 catalogue parts | 0 special parts
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting T (°) igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Injection moulding | 6,00 8,00 6,00 20,00 1,00 | 13 Days / 80 877 h | ZAR 22,53 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 10,00 12,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 57 947 h | ZAR 22,83 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 13,00 15,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 48 962 h | ZAR 23,42 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 8,00 10,00 10,00 20,00 1,00 | 13 Days / 82 897 h | ZAR 23,72 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 14,00 16,00 10,00 20,00 1,00 | 13 Days / 82 895 h | ZAR 24,91 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 20,00 23,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 44 763 h | ZAR 37,06 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 25,00 28,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 44 764 h | ZAR 38,55 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 17,00 22,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 44 763 h | ZAR 39,73 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 12,00 14,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 51 631 h | ZAR 42,40 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 14,00 16,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 46 556 h | ZAR 45,36 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 16,00 18,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 44 763 h | ZAR 47,74 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 28,00 33,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 44 763 h | ZAR 51,00 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 28,00 32,00 10,00 20,00 1,00 | 13 Days / 82 895 h | ZAR 55,15 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 28,00 32,00 20,00 20,00 1,00 | 13 Days / 165 789 h | ZAR 69,38 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 30,00 34,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Days / 44 763 h | ZAR 94,29 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 35,00 39,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 44 763 h | ZAR 96,07 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 35,00 40,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 44 763 h | ZAR 98,44 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 40,00 44,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 44 763 h | ZAR 98,44 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 45,00 50,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 44 763 h | ZAR 101,70 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 50,00 55,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 44 763 h | ZAR 106,74 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 60,00 65,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 44 763 h | ZAR 109,71 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 70,00 75,00 5,40 20,00 2,50 | 13 Days / 44 763 h | ZAR 112,97 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 45,00 50,00 10,00 20,00 2,00 | 13 Days / 82 894 h | ZAR 114,45 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 50,00 55,00 10,00 20,00 2,00 | 13 Days / 82 894 h | ZAR 120,97 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 58,00 63,00 9,50 20,00 2,50 | 13 Days / 78 749 h | ZAR 123,64 | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr